ELECTROVENTAJAS
Samsung HG32EJ470NK - 32" - HD - Negro
Samsung HG32EJ470NK - 32" - HD - Negro
Precio habitual
€169,00
Precio habitual
€368,00
Precio de oferta
€169,00
Precio unitario
/
por
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung HyperReal Engine,Samsung Wide Color Enhancer |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 200 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
DESEMPEÑO | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T2 |
Smart TV | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Autobusqueda de canal | Si |
Apagado automático | Si |
Temporizador de apagado | Si |
ConnectShare (HDD) | No |
ConnectShare (USB) | Si |
Modo de juego | Si |
Modo encendido | Si |
Imagen en imagen | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Funciones de teletexto | Si |
FUNCIONES DIRIGIDAS AL SECTOR HOTELERO | |
Menú de inicio de Hostelería | Si |
Listado de canales de TV de hotel | Si |
Bienvenida Plug and Play | Si |
Mensaje de bienvenida | Si |
Compatibilidad con reloj externo | No |
Fuente auxiliar del reloj | Si |
Función My Channel | Si |
Control remoto multicódigo | Si |
Tapa de la batería atornillada | Si |
Encendido/apagado de la retroiluminación en modo música | Si |
Clonación de USB | Si |
Compatibilidad con Smoovie | Si |
Función de subtítulos | Si |
Visualización del logo con la configuración del tiempo de espera (BMP/película) | Si |
Versión LYNK REACH | 4.0 |
Modo de seguridad | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos RJ-12 | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
AUDIO | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |